Holidays · Alabama
Alabama Holidays 2026
Every holiday observed in Alabama (Yellowhammer State) — federal and state-specific — for 2026 and 2027. Includes dates, weekdays, and notes on what each holiday commemorates.
2026 — full holiday list
| Date | Holiday | Day | Type |
|---|---|---|---|
| January 1, 2026 | New Year's Day | Thursday | Federal |
| January 19, 2026 | Martin Luther King Jr. Day Third Monday in January |
Monday | Federal |
| February 16, 2026 | Presidents’ Day (Washington's Birthday) Third Monday in February |
Monday | Federal |
| February 17, 2026 | Mardi Gras (Mobile only) Tuesday before Ash Wednesday — recognized in Mobile and Baldwin counties. |
Tuesday | State |
| May 25, 2026 | Memorial Day Last Monday in May |
Monday | Federal |
| June 1, 2026 | Jefferson Davis Birthday First Monday in June — paid state holiday. |
Monday | State |
| June 19, 2026 | Juneteenth National Independence Day | Friday | Federal |
| July 4, 2026 | Independence Day | Saturday | Federal |
| September 7, 2026 | Labor Day First Monday in September |
Monday | Federal |
| October 12, 2026 | Columbus Day / Indigenous Peoples’ Day Second Monday in October |
Monday | Federal |
| November 11, 2026 | Veterans Day | Wednesday | Federal |
| November 26, 2026 | Thanksgiving Day Fourth Thursday in November |
Thursday | Federal |
| December 25, 2026 | Christmas Day | Friday | Federal |
2027 — full holiday list
| Date | Holiday | Day | Type |
|---|---|---|---|
| January 1, 2027 | New Year's Day | Friday | Federal |
| January 18, 2027 | Martin Luther King Jr. Day Third Monday in January |
Monday | Federal |
| February 9, 2027 | Mardi Gras (Mobile only) Tuesday before Ash Wednesday — recognized in Mobile and Baldwin counties. |
Tuesday | State |
| February 15, 2027 | Presidents’ Day (Washington's Birthday) Third Monday in February |
Monday | Federal |
| May 31, 2027 | Memorial Day Last Monday in May |
Monday | Federal |
| June 7, 2027 | Jefferson Davis Birthday First Monday in June — paid state holiday. |
Monday | State |
| June 19, 2027 | Juneteenth National Independence Day | Saturday | Federal |
| July 4, 2027 | Independence Day | Sunday | Federal |
| September 6, 2027 | Labor Day First Monday in September |
Monday | Federal |
| October 11, 2027 | Columbus Day / Indigenous Peoples’ Day Second Monday in October |
Monday | Federal |
| November 11, 2027 | Veterans Day | Thursday | Federal |
| November 25, 2027 | Thanksgiving Day Fourth Thursday in November |
Thursday | Federal |
| December 25, 2027 | Christmas Day | Saturday | Federal |
Alabama-only holidays
- Mardi Gras (Mobile only) — February 17, 2026 (Tuesday)
Tuesday before Ash Wednesday — recognized in Mobile and Baldwin counties. - Jefferson Davis Birthday — June 1, 2026 (Monday)
First Monday in June — paid state holiday.
Frequently asked questions
How many holidays does Alabama have?
Alabama observes all 11 federal holidays. Plus 2 additional state-specific holidays: Mardi Gras (Mobile only), Jefferson Davis Birthday.
Are state offices in Alabama closed on federal holidays?
Yes — state government offices, DMVs, and most public schools follow the federal holiday calendar. Banks typically follow the Federal Reserve schedule, which mirrors federal holidays.
What state-specific holidays does Alabama have in 2026?
Mardi Gras (Mobile only) on February 17, 2026; Jefferson Davis Birthday on June 1, 2026